M365 Features 2025
Vergelijk de functionaliteiten van Attic Free, Bouncer, Fixer en MDR voor Microsoft 365 beveiliging.
| Attic Free | Attic Bouncer | Attic Fixer | Attic MDR | |
|---|---|---|---|---|
| Maandelijkse kosten * | Gratis | Vanaf € 27,00 | Vanaf € 108,00 | Vanaf € 270,00 |
| Aantal gebruikers inbegrepen | Onbeperkt | 20 | 50 | 100 |
| Extra gebruikers | n.v.t. | +€1 per gebruiker | +€1 per gebruiker | +€1 per gebruiker |
| Geschikt voor alle M365 abo's | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bescherming tegen AitM Phishing | ||||
| Rood interventiescherm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Echtheidszegel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validatie App in Teams | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Notificatie bij nep-inlogpagina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rapportages | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| User Awareness training | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bescherming tegen inlogpogingen van hackers | ||||
| Monitoring aanmeldlogboek | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Overzicht verdachte inlogpogingen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notificatie bij verdachte inlogpoging | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optimaliseren beveiligingsinstellingen in Microsoft365 | ||||
| Controle CIS benchmark | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Checks obv Attic Lab | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Monitoring alle instellingen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fixes na jouw goedkeuring | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Managed Detection & Response | ||||
| 24/7 security monitoring | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Direct actie bij alarmsignalen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Direct stoppen van incidenten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 3 maanden log retentie | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Strippenkaart voor Forensics | ❌ | ❌ | ❌ | Optioneel |
| Ondersteunt NIS2-compliance | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
* Op basis van een jaarabonnement